Dimanche 15 mars s’est tenu le 1er tour des municipales à Guzargues, qui a vu la liste du maire sortant Pierre Antoine « Guzargues Ensemble Passionnément » élue dès le 1er tour. Il n’y aura donc pas de 2nd tour dans notre village.
Nombre d’inscrits à Guzargues : 419
Nombre de votants : 227
Nombre de suffrages exprimés : 214
Participation : 54.18 %
Candidat | Nb de voix | % de voix |
---|---|---|
ANTOINE Pierre | 169 | 78.77 |
BORS Olivier | 193 | 90.19 |
CROSNIER Bernard | 193 | 90.19 |
FLOURIEUSSE Hervé | 193 | 90.19 |
GAUD Jean-Claude | 184 | 85.98 |
GOGUET Ghislaine | 195 | 91.12 |
LEMPEREUR Christian | 190 | 88.78% |
MALCHIRANT Thierry | 185 | 86.45 |
MARTIG Eric | 190 | 88.78 |
MASTALERZ Claude | 194 | 90.65 |
MONTELON Virginie | 189 | 88.32 |
OLIVA-ESTRENIS Estelle | 176 | 82.24 |
REBOUL Stephanie | 191 | 89.25 |
SANCEY Jean-Marc | 185 | 86.45 |
SOURY Vanessa | 188 | 87.85 |
Guilhem Durand, candidat indépendant a obtenu 38 voix (17.76%)