Nombre d’inscrits : 423
Nombre de votants : 233 – 55,08 % de participation
Bulletins blancs : 2
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 231
| Candidat | Nb de suffrages | % |
|---|---|---|
| Mme DUBOST Coralie La République En Marche | 87 | 37,66 |
| Mme TROISE Lauriane Front National | 37 | 16,02 |
| Mme DARDE Catherine LR - UDI - CNPT | 31 | 13,42 |
| Mme DOMBRE-COSTE Fanny PS - Europe Ecologie Les Verts - PRG | 28 | 12,12 |
| M VIDAL Stéphane La France Insoumise | 17 | 7,36 |
| Mme SIBIEUDE Marie-Noëlle Nouvelle Donne | 8 | 3,46 |
| M MOYNIER Arnaud Divers Droite | 5 | 2,16 |
| M GIRARD Logan | 5 | 2,16 |
| Mme COMTE Joëlle Debout la France | 5 | 2,16 |
| M AVALLONE Sébastien Candidat citoyen de la droite et du centre | 5 | 2,16 |
| M MUTTEL Gabriel Parti Animaliste | 2 | 0,87 |
| Mme BENETEAU Laurence UPR | 1 | 0,43 |
| Mme LARUE Florence Lutte Ouvrière | 0 | 0 |
| M HOARAU Laurent | 0 | 0 |

