Résultats du 1er tour des élections législatives à Guzargues
Nombre d’inscrits : 434
Nombre de votants : 251 (57.83% de participation)
Nombres de suffrages exprimés : 250 (1 bulletin blanc)
Candidat | Nuance | Nombre suffrages | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 - Jean-Luc BERGEON | Parti radical de gauche (DVG) | 11 | 4,4 |
2 - Denis CARABASSE | Ecologistes (ECO) | 1 | 0,4 |
3 - Nicolas LAURON | Reconquête ! (REC) | 24 | 9,6 |
4 - Julia MIGNACCA | Ecologistes NUPES (ECO) | 48 | 19,2 |
5 - Serge GACHON | Divers extrême gauche (DXG) | 3 | 1,2 |
6 - Laurence CRISTOL | Ensemble ! Majorité Présidentielle (ENS) | 77 | 30,8 |
7 - Alain BERTHET | Les Républicains (LR) | 11 | 4,4 |
8 - Philippe SAUREL | Divers gauche (DVG) | 16 | 6,4 |
9 - Johanna MAUREL | Rassemblement National (RN) | 54 | 21,6 |
10 - Alexis BOUDAUD-ANDUAGA | Ecologistes (ECO) | 2 | 0,8 |
11 - Laurian COMBET | Divers (DIV) | 3 | 1,2 |
Le deuxième tour, suite au dépouillement de l’ensemble de la circonscription, opposera dimanche prochain Laurence Cristol, la candidate de la majorité présidentielle (26,7%) à la candidate NUPES Julie Mignacca (26,6%). 41 voix séparent les deux candidates.