Nombre d’électeurs inscrits : 443
Nombre de votants : 300 – 67,72% de participation
Nombres de suffrages exprimés : 295 – 66,60% (2 bulletins blancs – 3 bulletins nuls)
Liste conduite par | Nombre de suffrages | Pourcentage |
---|---|---|
Jordan Bardella | 103 | 34,91 |
Raphaël Glucksmann | 48 | 16,27 |
Valérie Hayer | 38 | 12,88 |
Marion Maréchal | 21 | 7,12 |
Marie Toussaint | 19 | 6,44 |
François-Xavier Bellamy | 16 | 5,42 |
Manon Aubry | 14 | 4,75 |
Jean Lassalle | 8 | 2,71 |
Florian Philippot | 6 | 2,03 |
Léon Deffontaines | 6 | 2,03 |
François Asselineau | 4 | 1,36 |
Hélène Thouy | 3 | 1,02 |
Yann Wehrling | 3 | 1,02 |
Nathalie Arthaud | 2 | 0,68 |
Jean-Marc Governatori | 2 | 0,68 |
Selma Habib | 1 | 0,34 |
Marine Cholley | 1 | 0,34 |
Les autres listes n’ont obtenu aucun suffrage