Dimanche 26 mai avaient lieu les élections européennes. La participation dans notre village a été de 70,67%.
Les listes non mentionnées dans le tableau n’ont pas obtenu de voix.
| Liste conduite par | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| M BARDELLA Jordan | RN | 69 | 26.04 |
| Mme LOISEAU Nathalie | LREM | 67 | 25.28 |
| M JADOT Yannick | EELV | 48 | 18.11 |
| M BELLAMY François-Xavier | LR | 24 | 9.06 |
| M GLUCKSMANN Raphaël | EES | 23 | 8.68 |
| Mme AUBRY Manon | LFI | 11 | 4.15 |
| M DUPONT-AIGNAN Nicolas | Debout La France | 6 | 2.26 |
| Mme THOUY Hélène | Parti Animaliste | 4 | 1.5 |
| M BOURG Dominique | Urgence Ecologie | 3 | 1.13 |
| M BROSSAT Ian | PCF | 3 | 1.13 |
| M HAMON Benoît | Génération.s | 3 | 1.13 |
| M ASSELINEAU François | UPR | 2 | 0.75 |
| M LAGARDE Jean-Christophe | UDI | 2 | 0.75 |

