Résultats de la commune de Guzargues
| Inscrits | 423 |
|---|---|
| Votants | 342 |
| Blanc | 1 |
| Nuls | 3 |
| Exprimés | 338 |
| M. FILLON François | 91 | 26,9% |
|---|---|---|
| M. MACRON Emmanuel | 90 | 26,6% |
| Mme LE PEN Marine | 71 | 21,0% |
| M. MÉLENCHON Jean-Luc | 52 | 15,4% |
| M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 13 | 3,8% |
| M. HAMMON Benoit | 9 | 2,7% |
| M. LASSALLE Jean: | 7 | 2,1% |
| M. ASSELINAU François | 2 | 0,6% |
| Mme ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,3% |
| M. CHEMINADE Jacques | 1 | 0,3% |
| M. POUTOU Philippe | 1 | 0,3% |

