La population

En 2018 lors du dernier recensement, Guzargues comptait 525 habitants. Ils s’appellent Guzarguoises et Guzarguois. Le prochain recensement aura lieu en 2023.

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
73 63 89 101 108 103 94 102 109
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
119 139 127 131 123 107 91 110 115
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
122 106 115 104 101 110 106 63 106
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018
108 116 118 149 178 344 423 513 525

Plus d’informations sur le site INSEE.fr